Новости -
_
| КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПОЛАЗНИКА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2 |
| НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ И СМОТРИ 5 И 6 ЈУНИ 2010 |
| | | | ДИСЦИПЛИНА | РАЗРЕД | ШКОЛА | ТЕСТ | РАД | УКУПНО | ПЛАСМАН |
| 1 | Joксимовић | Јована | Животна средина | 3 | ОГ "Милутин Миланковић" | 50 | 50 | 100 | 1.место |
| 2 | Ђорђевић | Маша | Књижевност | 7 | ОШ "Kраљ Петар I" | 50 | 50 | 100 | 1.место |
| 3 | Ђурић | Владан | Математика | 4 | ЕТШ "Никола Тесла" | 50 | 50 | 100 | 1.место |
| 4 | Иванов | Ива | Историја | 3 | III београдска гимназија | 49 | 48 | 97 | 1.место |
| 5 | Јаковљевић | Никола | Хемија | 3 | Зуботехничка школа | 50 | 48 | 98 | 1.место |
| 6 | Јовановић | Павле | Информатика | 4 | ETШ "Никола Тесла" | 50 | 47 | 97 | 1.место |
| 7 | Јолић | Марија | Географија | 3 | VIII београдска гимназија | 49 | 50 | 99 | 1.место |
| 8 | Келић | Васко | Историја | 7 | OШ "Kраљ Петар I" | 48 | 50 | 98 | 1.место |
| 9 | Мишић | Огњен | Историја | 2 | V београдска гимназија | 48 | 50 | 98 | 1.место |
| 10 | Сљепчевић | Александар | Информатика | 3 | ETШ "Никола Тесла" | 50 | 48 | 98 | 1.место |
| 11 | Толић | Исидора | Историја | 1 | VI београдска гимназија | 48 | 50 | 98 | 1.место |
| 12 | Трајковић | Милан | Историја | 4 | VI београдска гимназија | 48 | 50 | 98 | 1.место |
| 13 | ХаџиРистић | Алекса | Хемија | 2 | XIII београдска гимназија | 47 | 50 | 97 | 1.место |
| 14 | Шекуларац | Тамара | Математика | 1 | Математичка гимназија | 50 | 48 | 98 | 1.место |
| 15 | Живановић | Јана | Енглески језик | 3 | Гимназија Младеновац | 45 | 50 | 95 | 2.место |
| 16 | Марковић | Никола | Математика | 3 | Математичка гимназија | 45 | 50 | 95 | 2.место |
| 17 | Марковић | Јован | Математика | 4 | ЕТШ "Никола Тесла" | 45 | 50 | 95 | 2.место |
| 18 | Московљевић | Милош | Животна средина | 8 | OШ "Браћа Барух" | 50 | 46 | 96 | 2.место |
| 19 | Никаљевић | Урош | Животна средина | 8 | ОШ "Руђер Бошковић" | 48 | 47 | 95 | 2.место |
| 20 | Вујиновић | Данка | Енглески језик | 1 | ОГ "Милутин Миланковић" | 46 | 47 | 93 | 3.место |
| 21 | Костић | Александра | Српски језик | 7 | ОШ "Франце Прешерн" | 44 | 46 | 90 | 3.место |
| 22 | Масал | Никола | Књижевност | 1 | XIV београдска гимназија | 43 | 48 | 91 | 3.место |
| 23 | Милошевић | Јелица | Биологија | 4 | XIII београдска гимназија | 40 | 50 | 90 | 3.место |
| 24 | Огњевић | Бошко | Енглески језик | 1 | ОГ "Милутин Миланковић" | 43 | 50 | 93 | 3.место |
| 25 | Петровић | Александра | Књижевност | 1 | Гимназија Гроцка | 41 | 50 | 91 | 3.место |
| 26 | Сарић | Ана | Биологија | 8 | OШ "Браћа Јерковић"" | 46 | 46 | 92 | 3.место |
| 27 | Алексић | Милан | Биологија | 3 | V београдска гимназија | 40 | 45 | 85 | Није прошао |
| 28 | Бабић | Весна | Књижевност | 1 | III београдска гимназија | 40 | 45 | 85 | Није прошао |
| 29 | Вукаловић | Марко | Математика | 8 | OШ"Руђер Бошковић" | 25 | 50 | 75 | Није прошао |
| 30 | Пушица | Милица | Биологија | 7 | OШ "Kраљ Петар I" | 38 | 48 | 86 | Није прошао |
| 31 | Ракић | Ђорђе | Математика | 3 | Математичка гимназија | 35 | 50 | 85 | Није прошао |
| 32 | Солдатовић | Кристина | Енглески језик | 8 | OШ "Ђорђе Крстић" | 34 | 49 | 83 | Није прошао |
УСПЕХ ТАЛЕНАТА У КИЈЕВУ
Полазници Регионалног центра за таленте Београд II, учествовали су на VIII међународном фестивалу „Весна пресс – на дњепарским бреговима“ у Кијеву од 14-16 маја. Регионални центар за таленте Београд 2, на фестивалу су предтављали Тијана Ћопић, ученица Пете београдске гимназије и Филип Јеринић ученик првог разреда ЕТШ Никола Тесла, у пратњи директора центра Николе Срзентића. Одлазак наших представника на фестивал омогућила је Скупштина града-Секретаријат за спорт и омладину.
Тема фестивала : «Еколошка култура омладине». «Гласај за Земљу» «Природа уједињује људе» «Како ја могу да помогнем планети» «Шта ће бити даље – зависи од нас«Омладина – за чисту земљу» «Чистоћа око нас је у нашим рукама«Мисли глобално, делуј локално» «Екологија душе «Одлично је бити здрав»
жанрови
1. Новинарски рад 2. Књижевно дело 3. Телевизијски филм 4. Фото-репортажа 5. Новина – специјализовано издање 6. Копирајт у средствима јавног информисања7. Социјални пројекатПолазници Регионалног центра су учествовали у такмичарском делу са фото репортажом и издањем “Све(т) је у нашим рукама”.
За колективну фото репортажу полазници Регионалног центра освојили су 2 место, док је за појединачну фотографију 3 место освојила Исидора Матић ученица дизајнерске школе из Београда. Филип Јеринић ученик првог разреда ЕТШ Никола Тесла освојио је специјалну награду – учешће на дечијем светском самиту 20 јула до 4 августа где ће бити ангажован у раду међународног пресс центра. Поред официјелног дела фестивала, полазници центра су имали веома успешну једночасовну презентацију Београд и Србије, приказани филмови ТОБ и ТОС и подељено преко 1000 проспеката и сувенира.

______________________________________________________
Utorak, 11. maj 2010.
Uručene nagrade polaznicima Regionalnog centra za talente „Beograd2”
U Starom dvoru danas je nagrađeno 145 najuspešnijih polaznika Regionalnog centra za mlade talente „Beograd 2” . U ime grada pozdravio ih je pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Šapić, a diplome i priznanja uručili su im Vladimir Todić, sekretar za obrazovanje, Nemanja Radović, pomoćnik sekretara za sport i omladinu, i Goran Šehović, zamenik direktora Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju.
– Izuzetno mi je zadovoljstvo da budem u prisustvu ovolikog broja mladih talentovanih ljudi. Nadam se da ćete sutra biti poznati i priznati stručnjaci u svojim oblastima i da ćete puno učiniti da ovaj grad i ova zemlja napreduju i da budemo ukorak sa drugim nacijama. Skupština grada je prepoznala kvalitetan rad ovog centra i uvek ćemo se naći tu da vam pružimo punu podršku – rekao je Aleksandar Šapić. Mentorsku nastavu u ovom ciklusu pohađala su 432 polaznika, kojima je u radu pomagalo više od 60 eminentnih stručnjaka sa visokoškolskih institucija. Mentorsku nastavu i realizaciju istraživačkih projekata iz 12 nučnih disciplina sa uspehom je okončalo 145 polaznika. Pored projekata iz naučnih oblasti, organizovan je i konkurs radova iz likovne umetnosti i fotografije, na kome je učestvovalo 185 učenika. Regionalni centar za talente „Beograd 2” i Agencija za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju najboljima su obezbedili knjige Kompanije „Novosti” i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Najuspešniji polaznici predstavljaće Beograd na predstojećem 53. republičkom takmičenju i smotri istraživačkih radova koja će se održati u junu, dok će najuspešniji iz oblasti fotografije svoje radove izlagati za nekoliko dana na Međunarodnom festivalu „Vesna Pres” u Kijevu.
Umetnički i naučno-istraživački radovi polaznika izloženi su u holu Starog dvora.
Vest objavile sledeće informativne kuće:
GRAD BEOGRAD: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1391483
DANAS: http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/priznanja_najboljima_za_istrazivacko_stvaralastvo.39.html?news_id=190109
BLIC: http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/188969/Nagradjeni-polaznici
STUDIO B: http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=51276
ALADIN: http://vesti.aladin.info/2010-05-11/203608-uru%C4%8Dene-nagrade-polaznicima-regionalnog-centra-za-talente-%22beograd2%22
53 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ И СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ
На Републичкој смотри и такмичењу, које се одржава 5 и 6 јуна, у ОШ „Ослободиоци Београд“, Прерадовићева бр. 2, Регионални центар за таленте Београд 2, представљаће најуспешнији са Регионалног такмичења и смотре.
1 | Тамара | Шекуларац | 1 | Математичка гимназија | Mатематика |
2 | Никола | Масал | 1 | XIV београдска гимназија | Kњижевност |
3 | Александра | Петровић | 1 | Гимназија Гроцка | Kњижевност |
4 | Весна | Бабић | 1 | III београдска гимназија | Књижевност |
5 | Данка | Вујиновић | 1 | ОГ "Милутин Миланковић" | Енглески |
6 | Бошко | Огњевић | 1 | ОГ "Милутин Миланковић" | Енглески |
7 | Исидора | Толић | 1 | VI београдска гимназија | Историја |
8 | Алекса | ХаџиРистић | 2 | XIII београдска гимназија | Хемија |
9 | Огњен | Мишић | 2 | V београдска гимназија | Историја |
10 | Милан | Алексић | 3 | V београдска гимназија | Биологија |
11 | Александар | Сљепчевић | 3 | ETШ "Никола Тесла" | Информатика |
12 | Марија | Јолић | 3 | VIII београдска гимназија | Географија |
13 | Ива | Иванов | 3 | III београдска гимназија | Историја |
14 | Никола | Марковић | 3 | Математичка гимназија | Математика |
15 | Јована | Joксимовић | 3 | ОГ "Милутин Миланковић" | Животна средина |
16 | Никола | Јаковљевић | 3 | Зуботехничка школа | Хемија |
17 | Ђорђе | Ракић | 3 | Математичка гимназија | Математика |
18 | Јелица | Милошевић | 4 | XIII београдска гимназија | Биологија |
19 | Милан | Трајковић | 4 | VI београдска гимназија | Историја |
20 | Павле | Јовановић | 4 | ETШ "Никола Тесла" | Информатика |
21 | Јован | Марковић | 4 | ЕТШ "Никола Тесла" | Математика |
22 | Владан | Ђурић | 4 | ЕТШ "Никола Тесла" | Математика |
23 | Јана | Живановић | 3 | Гимназија Младеновац | Енглески |
| | | | | |
1 | Милица | Пушица | 7 | OШ "Kраљ Петар I" | Биологија |
2 | Маша | Ђорђевић | 7 | ОШ "Kраљ Петар I" | Књижевност |
3 | Александра | Костић | 7 | ОШ "Франце Прешерн" | Српски језик |
4 | Васко | Келић | 7 | OШ "Kраљ Петар I" | Историја |
5 | Марко | Вукаловић | 8 | OШ"Руђер Бошковић" | Математика |
6 | Урош | Никаљевић | 8 | ОШ "Руђер Бошковић" | Животна средина |
7 | Ана | Сарић | 8 | OШ "Браћа Јерковић"" | Биологија |
8 | Милош | Московљевић | 8 | OШ "Браћа Барух" | Животна средина |
9 | Кристина | Солдатовић | 8 | OШ "Ђорђе Крстић" | Eнглески |
Упуство за постер презентацију рада можете преузети ОВДЕ .
ЛЕТЊА ШКОЛА РАДАЉ БАЊА 2010
При предаји рада добићете конкретне информације о организацији летњих школа. Да би изашли у сусрет већем броју полазника организоване су две смене. Интересовање је велико па вас молимо да испоштујете рокове и предате пријаву на време. Пријаву за летњу школу у Радаљ бањи можете преузети ОВДЕ .
Закључком Градоначелника, број 539/10 од 18.02.2010. године Регионалном центру за таленте Београд 2, потврђен је статус Установе од посебног значаја за рад са младима.