NAJBOLJI ISTRAŽIVAČKI RADOVI – SREDNJE ŠKOLE
| 1 | Душанка Ђоковић | 4 | Биологија | Спортска гимназија | I mesto |
| 2 | Марко Тумбас | Биологија | I mesto | ||
| 3 | Федор Филиповић | 1 | Биологија | Трећа београдска гимназија | I mesto |
| 4 | Силвија Милосављевић | 3 | Биологија | Тринаеста београдска гимназија | I mesto |
| 5 | Марта Димеска | 3 | Географија | Гимназија „Руђер Бошковић“ | I mesto |
| 6 | Joван Ковачевић | 2 | Eнглески језик | Гимназија „Милутин Миланковић“ | I mesto |
| 7 | Милица Влајковић | 2 | Енглески језик | Прва економска школа | I mesto |
| 8 | Кристина Илић | 2 | Енглески језик | Трећа београдска гимназија | I mesto |
| 9 | Кристина Пантeлић | 2 | Заштита животне средине | Трећа београдска гимназија | I mesto |
| 10 | Никола Тепић | 2 | Заштита животне средине | Трећа београдска гимназија | I mesto |
| 11 | Јован Митић | 2 | Заштита животне средине | Тринаеста београдска гимназија | I mesto |
| 12 | Немања Цветковић | 3 | Заштита животне средине | Девета београдска гимназија | I mesto |
| 13 | Јована Карановић | 4 | Заштита животне средине | ГХМШ „Милутин Миланковић“ | I mesto |
| 14 | Филип Бошковић | 4 | Заштита животне средине | Земунска гимназија | I mesto |
| 15 | Небојша Симић | 1 | Информатика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 16 | Лазар Митровић | 3 | Информатика | Математичка гимназија | I mesto |
| 17 | Филип Пејковић | 3 | Историја | Прва београдска гимназија | I mesto |
| 18 | Андрија Капетановић | 1 | Историја | Гимназија “ Милош Црњански „ | I mesto |
| 19 | Милош Милешевић | 4 | Математика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 20 | Урош Јаковљевић | 4 | Математика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 21 | Милош Каличанин | 4 | Математика | Електротехничка школа “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 22 | Лука Кнежевић | 4 | Математика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 23 | Николина Марковић | 1 | Математика | Гимназија у Лазаревцу | I mesto |
| 24 | Никола Милић | 4 | Математика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | I mesto |
| 25 | Дејан Ковач | 2 | Математика | Гимназија “ Руђер Бошковић „ | I mesto |
| 26 | Мина Шекуларац | 1 | Математика | Математичка гимназија | I mesto |
| 27 | Борис Шеварика | 2 | Хемија | Трећа београдска гимназија | I mesto |
| 28 | Константин Костић | 2 | Хемија | Фармацеутско-физиотерапеутска школа | I mesto |
| 29 | Ивана Јовановић | 2 | Биологија | Четрнаеста београдска гимназија | II mesto |
| 30 | Дијана Цвеијетић | 4 | Биологија | Шеста београдска гимназија | II mesto |
| 31 | Растко Шапић | 1 | Географија | Трећа београдска гимназија | II mesto |
| 32 | Ела Вранић | 1 | Енглески језик | Средња медицинска „Милутин Миланковић“ | II mesto |
| 33 | Жељана Торлак | 2 | Заштита животне средине | Трећа београдска гимназија | II mesto |
| 34 | Катарина Бановић | 4 | Информатика | Прва београдска гимназија | II mesto |
| 35 | Снежана Токић | 4 | Историја | Седма београдска гимназија | II mesto |
| 36 | Марта Милановић | 2 | Историја | Пета београдска гимназија | II mesto |
| 37 | Дуња Спасић | 2 | Математика | Трећа београдска гимназија | II mesto |
| 38 | Филип Бошковић | 4 | Хемија | Земунска гимназија | II mesto |
| 39 | Никола Марковић | 2 | Географија | Доситеј | III mesto |
| 40 | Чедомир Рацков | 3 | Информатика | Математичка гимназија | III mesto |
| 41 | Божо Ћоровић | 1 | Историја | Седма београдска гимназија | III mesto |
| 42 | Андрија Бозаровић | 1 | Историја | ГХМШ „Милутин Миланковић“ | III mesto |
| 43 | Лука Гаврић | 4 | Математика | ЕТШ “ Никола Тесла „ | III mesto |
| 44 | Биљана Анђелковић | 2 | Хемија | Фармацеутско-физиотерапеутска школа | III mesto |
NAJBOLJI ISTRAŽIVAČKUI RADOVI – OSNOVNE ŠKOLE
| 1 | Владимир Вучићевић | 8 | Биологија | ОШ „Радојка Лакић“ | II MESTO |
| 2 | Кристина Петровић | 8 | Биологија | ОШ „Радојка Лакић“ | II MESTO |
| 3 | Павле Милатовић | 8 | Биолигија | ОШ „Краљ Петар Први“ | I mesto |
| 4 | Немања Куцљак | 8 | Биологија | ОШ „Владислав Петковић Дис“ | I mesto |
| 5 | Вуксановић Ања | 7 | Биологија | ОШ ,,Краљ Петар I“ | I mesto |
| 6 | Анђела Стефановић | 7 | Енглески језик | ОШ „Никола тесла“ Винча | III mesto |
| 7 | Нина Николић | 8 | Енглески језик | Ош “ Васелин Маслеша „ | II MESTO |
| 8 | Валентина Миловановић | 7 | Заштита животне средине | ОШ „Филип Филиповић“ | II MESTO |
| 9 | Лука Јевтовић | 8 | Енглески | ОШ “ Уједињене нације „ | I mesto |
| 10 | Константин Симеуновић | 8 | Енглески језик | ОШ „Франце Прешерн“ | I mesto |
| 11 | Филип Антонијевић | 7 | Информатика | ОШ „Диша Ђурђевић“ | III mesto |
| 12 | Владимир Ђокић | Информатика | ОШ „Алекса Шантић“ | III mesto | |
| 13 | Мирољуб Ђокић | Информатика | ОШ „Алекса Шантић“ | III mesto | |
| 14 | Александар Вујчић | 8 | Информатика | ОШ „Момчило Живојиновић“ | II MESTO |
| 15 | Растко Миочиновић | 8 | Информатика | ОШ „Уједињене нације“ | I mesto |
| 16 | Урош Филиповић | 8 | Информатика | ОШ “ Никола Тесла “ Винча | I mesto |
| 17 | Јована Влајковић | 8 | Историја | ОШ “ Коста Абрашевић „ | III mesto |
| 18 | Душан Савић | 8 | Историја | ОШ „Павле Поповић“ Вранић | II MESTO |
| 19 | Софија Бузаџић | 8 | Историја | ОШ „Краљ Петар Први „ | I mesto |
| 20 | Алекса Рајичић | 8 | Историја | ОШ “ Војвода Радомир Путник „ | I mesto |
| 21 | Милица Ињац | 8 | Математика | ОШ “ Драгојло Дудић „ | III mesto |
| 22 | Андреј Чубриловић | 7 | Математика | ОШ „НХ Синиша Николајевић“ | II MESTO |
| 23 | Бојан Бабић | 7 | Математика | ОШ “ Никола Тесла“ Винча | II MESTO |
| 24 | Уна Јанковић | 7 | Математика | ОШ „Мирослав Антић“ | II MESTO |
| 25 | Димитрије Рајчић | 7 | Математика | ОШ “ Иво Андрић „ | II MESTO |
| 26 | Ана Мијушковић | 7 | Математика | ОШ “ Иво Андрић „ | I mesto |
| 27 | Ања Стевовић | 7 | Српски језик | ОШ “ Ђура Даничић „ | II MESTO |
| 28 | Уна Лазић | 8 | Српски језик | ОШ „Исидора Секулић“ | I mesto |
| 29 | Aња Недељковић | 7 | Физика | ОШ „Јосиф Панчић“ | II MESTO |
| 30 | Аника Вучићевић | 8 | Физика | ОШ “ Руђер Бошковић „ | I mesto |
| 31 | Теодора Ристоски | 7 | Хемија | ОШ „Карађорђе“ | III mesto |
| 32 | Милан Булајић | 7 | Хемија | ОШ “ Руђер Бошковић „ | III mesto |
| 33 | Марко Слијепчевић | 8 | Хемија | ОШ “ Деспот Стефан Лазаревић „ | II MESTO |
| 34 | Алекса Спасић | 8 | Хемија | ОШ „Бора Станковић“ | I mesto |
NAJUSPEŠNIJI RADOVI KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO SREDNJE ŠKOLE
| 1 | Адријана Пуача | 1 | Књижевно стваралаштво | Филолошка гимназија | I mesto |
| 2 | Милица Бјелогрлић | 1 | Књижевно стваралаштво | Филолошка гимназија | III mesto |
| 3 | Јована Ђокић | 1 | Књижевно стваралаштво | Филолошка гимназија | III mesto |
| 4 | Ана Крстић | 2 | Књижевно стваралаштво | Угоститљско-туристичка школа | II mesto |
| 5 | Петар Видосављевић | 2 | Књижевно стваралаштво | Гимназија „Свети Сава“ | II mesto |
| 6 | Наталија Алексић | 2 | Књижевно стваралаштво | Угоститељско – туристичка школа | III mesto |
| 7 | Јана Петровић | 1 | Књижевно стваралаштво | Филолшка гимназија | I mesto |
NAJUSPEŠNIJI RADOVI KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO OSNOVNE ŠKOLE
| Јелица Јевтић | 6 | Књижевно стваралаштво | ОШ „Војвода Степа“ | III MESTO |
| Ивана Дружетић | 6 | Књижевно стваралаштво | I MESTO | |
| Јана Дробњковић | Књижевно стваралаштво | II MESTO |
NA OSNOVU PRELIMINARNIH REZULTATA
PLASIRANI NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE
spisak PLASIRANIH PREUZETI OVDE-БЕОГРАД 2