Након одржаног првог круга такмичења на коме је било пријављено 180 истраживачких пројеката из 9 научних области. за завршни – ФИНАЛНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА, КОЈЕ СЕ ОДРЖАВА 30. МАРТА ПЛАСИРАЛО СЕ 69 УЧЕНИКА.
ПОКРОВИТЕЉ
СМОТРЕ РАДОВА НАУЧНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ТАЛЕНАТА
ОРГАНИЗАТОР
Смотра истраживачких радова ученика средњих школа
ДОМАЋИН
Образовни систем „Руђер Бошковић”, Београд
Кнеза Вишеслава 17.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА – САТНИЦА
| 9.00 – 9.40 | Долазак учесника |
| 9.20 – 9.40 | ЧЕКИРАЊЕ УЧЕСНИКА |
| 9.40 – 9.45 | ПОЗДРАВНИ ГОВОР ДОМАЋИНА |
| 9.45 – 9.55 | УЛАЗАК У УЧИОНИЦЕ |
| 10.00 – | ПОЧЕТАК ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА |
| 12.00 – 12.15 | ПАУЗА /ОСВЕЖЕЊЕ, СЕНДВИЧИ |
| 12.15 – 14.30 | НАСТАВАК ПРЕЗЕНТАЦИЈА |
| 14.45 – 15.00 | ДОДЕЛА ДИПЛОМА И МЕДАЉА |
РАСПОРЕД НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПО УЧИОНИЦАМА И КОМИСИЈАМА
| Р.Б. | НАУЧНА ОБЛАСТ | УЧИОНИЦА |
| 1 | МАТЕМАТИКА | 1 |
| 2 | ФИЗИКА | 2 |
| 3 | ИНФОРМАТИКА | 3 |
| 4 | ЖИВОТНА СРЕДИНА | 4 |
| 5 | LIFE SCIENCE – Биологија + Хемија | 5 |
| 6 | ГЕОГРАФИЈА | 6 |
| 7 | ПСИХОЛОГИЈА + СОЦИОЛОГИЈА | 7 |
| 8 | ИСТОРИЈА | 8 |
ПЛАСИРАНИ УЧЕСНИЦИ ЗАВРШНОГ НИВОА
| 1 | Ана | Радовић | IV | Трећа београдска гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 2 | Јована | Стијепић | III | Шеста београдска гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 3 | Лука | Видовић | III | Гимназија „Јован Јовановић Змај“ | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 4 | Милош | Трусник | III | Хемијско-медицинска школа Вршац | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 5 | Сташа | Сибиновић | II | Тринаеста београдска гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 6 | Милица | Суботић | II | Медицинска скола Звездара | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 7 | Јована | Јеремић | III | Медицинска скола Звездара | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 8 | Рашко | Караман | II | Гимназија „Светозар Марковиц“ Нови Сад | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 9 | Бранка | Крњаја | III | Математичка гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
| 10 | Ива | Радуновић | IV | Савремена Гимназија | СОЦИОЛОГИЈА |
| 11 | Михаило | Зивковић | IV | 9мај Нис | СОЦИОЛОГИЈА |
| 12 | Катарина | Кархер | III | Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор | ПСИХОЛОГИЈА |
| 13 | Ленка | Настасић | IV | Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор | ПСИХОЛОГИЈА |
| 14 | Михаило | Кљајевић | III | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | ПСИХОЛОГИЈА |
| 15 | Давид | Хрубења | III | Електронске сколе „Михајло Пупин“ Нови Сад | ПСИХОЛОГИЈА |
| 16 | Викторија | Јовановић | III | Гимназија у Лебану | ПСИХОЛОГИЈА |
| 17 | Ивона | Катиц | III | Земунска гимназија | ПСИХОЛОГИЈА |
| 18 | Алекса | Вучковић | I | Математичка гимназија | МАТЕМАТИКА |
| 19 | Александар | Ђорђевић | IV | Гимназија Борислав Петров Браца, Врсац | МАТЕМАТИКА |
| 20 | Димитрије | Рајциц | IV | Математицка гимназија | МАТЕМАТИКА |
| 21 | Душан | Цвијетић | IV | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | МАТЕМАТИКА |
| 22 | Катарина | Тадић | II | XIV београдска гимназија | МАТЕМАТИКА |
| 23 | Марко | Милованов | I | ЕТШ“Никола Тесла“, Панчево | МАТЕМАТИКА |
| 24 | Сергеј | Вукасовић | III | Гимазија „Урош Предић“ Панчево | МАТЕМАТИКА |
| 25 | Теодора | Грујичић | III | Гимназија „Урош Предић“ | МАТЕМАТИКА |
| 26 | Огњен | Петров | II | Математичка гимназија у Београду | МАТЕМАТИКА |
| 27 | Ана | Олујић | IV | Трећа београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 28 | Ана | Радовић | IV | Трећа београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 29 | Ана | Мијушковић | IV | Трећа београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 30 | Дарија | Милић | II | Тринаеста београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 31 | Дјордјо | Тинтор | IV | Зуботехничка школа | LIFE SCIENCE |
| 32 | Глигорије | Глигорић | III | Гимназија „ Вук Караџић ”, Лозница | LIFE SCIENCE |
| 33 | Исидора | Поповић | III | Треца београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 34 | Мартин | Мартиновић | II | Гимназија „Светозар Марковић ” Ниш | LIFE SCIENCE |
| 35 | Михаило | Мирковић | III | Прва београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
| 36 | Валентина | Сјеничић | III | IX гимназија „Михаило Петровић Алас“ | LIFE SCIENCE |
| 37 | Анастасија | Миленковић | II | Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“, Панчево | ИСТОРИЈА |
| 38 | Млађан | Ковачић | III | Медицинска скола | ИСТОРИЈА |
| 39 | Веселин | Врачар | II | гимназија „Урош Предић“ | ИСТОРИЈА |
| 40 | Илија | Тепшић | III | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА |
| 41 | Исидора | Радосављевић | III | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА |
| 42 | Александар | Раденковић | III | Трећа београдска гимназија | ИНФОРМАТИКА |
| 43 | Јарослав | Весели | II | Електротехничка Школа „Никола Тесла“ | ИНФОРМАТИКА |
| 44 | Невена | Василевска | IV | Пета београдска гимназија | ИНФОРМАТИКА |
| 45 | Никола | Пештанац | III | Машинска школа „Панчево“, Панчево | ИНФОРМАТИКА |
| 46 | Владимир | Крстић | III | Гимназија „Урош Предић“ | ИНФОРМАТИКА |
| 47 | Валерија | Ранкић | III | Гимназија у Лазаревцу | ИНФОРМАТИКА |
| 48 | Вук | Јањушевић | I | V београдска гимназија | ИНФОРМАТИКА |
| 49 | Милос | Секуловић | III | Гимназија „Урош Предић“ Панцево | МАТЕМАТИКА |
| 50 | Иван | Сергејев | III | ЕТШ „Никола Тесла“ | ИНФОРМАТИКА |
| 51 | Никола | Стојанов | IV | Машинска школа „Панчево“ | ИНФОРМАТИКА |
| 52 | Vељко | Ђондовић | III | Четврта београдска гимназија | ИНФОРМАТИКА |
| 53 | Алекса | Андријасевић | II | Осма београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 54 | Андјелија | Ћирић | II | Гимназија Пирот | ГЕОГРАФИЈА |
| 55 | Емилија | Крантић | III | Осма београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 56 | Исидора | Ранисављевић | III | Осма београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 57 | Јелена | Ђорђевић | II | гимназија Пирот | ГЕОГРАФИЈА |
| 58 | Марија | Милутин | I | IV београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 59 | Тијана | Марковић | III | Осма београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 60 | Лука | Дјуровић | III | Гимназија „Патријарх Павле“ | ГЕОГРАФИЈА |
| 61 | Дусан | Јовиц | II | Средња скола Гроцка | ГЕОГРАФИЈА |
| 62 | Урос | Стојанов | III | Осма београдска гимназија | ГЕОГРАФИЈА |
| 63 | Данило | Зечевић | IV | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | ФИЗИКА |
| 64 | Едвард Габријел | Етински | III | Гимназија „Урош Предић“ , Панчево | ФИЗИКА |
| 65 | Гаја | Бракус | II | Гимназија Јован Јовановиц Змај | ФИЗИКА |
| 66 | Ања | Станић | III | Математицка гимназија | ФИЗИКА |
| 67 | Филип | Колџић | III | Математицка гимназија | ФИЗИКА |
| 68 | Сара | Милошевић | III | Гимназија Инђија | ФИЗИКА |
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА
| Life Science | |
| доц.др Драгана Предојевић | Биолошки факултет |
| доц.др Милорад Вујичић | Биолошки факултет |
| доц.др Тамара Каран-Жнидаршић | Биолошки факултет |
| мр Александра Жутић | Хемијски факултет |
| ПхД студент Весна Васић | Хемијски факултет |
| ЖИВОТНА СРЕДИНА | |
| мр Сања Живковић | Институт Винча |
| ПхД студент Марко Ланговић | Географски факултет |
| др Милош Момчиловић | Институт Винча |
| мр Драгана Милошевић | Технолошко-металуршки факултет |
| др Филип Вељковић | Институт Винча |
| ФИЗИКА | |
| Др Александер Ковачевић | Институт за физику |
| др Сања Јевтћ | ЕТФ |
| Проф. др Станко Остојић | ТМФ |
| Проф. др Јелена Илић | Факултет за безбедност |
| МАТЕМАТИКА | |
| проф. др Мирко Јовановић | ПМФ |
| доц. др Наташа Ћировић | ЕТФ |
| проф. др Братислав Иричанин | ЕТФ |
| проф. Бранка Гагић | ОШ „Ђорђе Крстић“ |
| проф. Драгана Бакоч | ОС „Руђер Бошковић“ |
| ПСИХОЛОГИЈА/СОЦИОЛОГИЈА | |
| доц. др Гордана Стојић | Филозофски факултет Ниш |
| в.проф. др Валентина Соколовска | Филозофски факултет Нови Сад |
| доц. др Милана Љубичић | Филозофски факултет у Београду |
| Псих.. Ивана Вукмирица | ОС „Руђер Бошковић“ |
| Псих. Сладјана Ристић | ОС „Руђер Бошковић“ |
| ГЕОГРАФИЈА | |
| доц.др Иван Новковић | Географски факултет |
| проф.др Сања Мустафић | Географски факултет |
| проф.др Славољуб Драгићевић | Географски факултет |
| Пхд студент Ведран Живановић | Географски факултет |
| ПхД студент Александар Ковјанић | Географски факултет |
| ИСТОРИЈА | |
| др Станоје Бојанин | Византолошки институт САНУ |
| проф. Дуња Дујковић | |
| др Срђан Рудић | Историјски институт |
| др Биљана Вучетић | Историјски институт |
| ИНФОРМАТИКА | |
| проф. др Игор Франц | Универзитет Метрополитан |
| др Бранислава Јефтић | Машински факултет |
| мр. Матеја Опачић | Машински факултет |
| инг.Младен Тришић | ИТ Компани „ЈАРОВИД“ |
| инг. Александар Слијепчевић | |


